Type:
BK25-C5
Artikelnummer:
18-000439
Afmetingen
| Afmetingen | |||
|---|---|---|---|
| Nominale spindeldiameter | 32 | mm | |
| d | 25 | mm | |
| L | 42 | mm | |
| L3 | 9 | mm | |
| B | 106 | mm | |
| L1 | Geldt voor montagevariant A | 12 | mm |
| L2 | Geldt voor montagevariant B | 54 | mm |
| H | 80 | mm | |
| b | 52 | mm | |
| B1 | 64 | mm | |
| H1 | 70 | mm | |
| P | 85 | mm | |
| C1 | 22 | mm | |
| C2 | 10 | mm | |
| X | 11 | mm | |
| Y | 17 | mm | |
| Z | 11 | mm | |
| T | 35 | mm | |
| Lagertype | 7205A P0 | ||
| Cdyn_axial | Dynamisch draaggetal axiaal | 20500 | N |
| C0_axial | Statisch draaggetal axiaal | 26300 | N |
| Max. toelaatbare axiaalbelasting | 7000 | N | |
| Toegestaan toerental | 12000 | 1/min | |
| Borgmoer: type | RN25 | ||
| Borgmoer: aandraaimoment | 21 | Nm | |
| M | Borgmoer: schroefgrootte | M6 | |
| Borgmoer: bout aandraaimoment | 5 | ||
| Aanduiding | Categorie | Product | Grootte | Taal |
|---|---|---|---|---|
| Kogelomloopspindels | Projectblad | Kogelomloopspindels | 119 KB | |
| Kogelomloopspindels | Montagehandleiding | Kogelomloopspindels | 6 MB | |
| Kogelomloopspindels | Catalogus | Kogelomloopspindels | 4 MB |
