Type:
SFA20
Artikelnummer:
18-000274
hiwin.product.info.header
De ashoogte van het vaste lager is afgestemd op het loslager van de serie SLA en het moerhuis van de serie GFD.
Afmetingen
| Afmetingen | |||
|---|---|---|---|
| Nominale spindeldiameter | 32 | mm | |
| L | 112 | mm | |
| L/2 | 56 | mm | |
| L1 | 65 | mm | |
| L2 | 73 | mm | |
| L3 | 92 | mm | |
| H | 78 | mm | |
| H1 | 42 | mm | |
| H2 | 27 | mm | |
| H3 | 10 | mm | |
| H4 | 20 | mm | |
| H5 | 18 | mm | |
| d | 20 | mm | |
| D | 68 | mm | |
| b | 28 | mm | |
| B | 49 | mm | |
| B1 | 29 | mm | |
| B2 | 10,5 | mm | |
| S1 | 10,5 | mm | |
| S2 | M12 | ||
| S3 | 9,7 | mm | |
| SC | ISO 4762-10.9 | 4 × M6 × 40 | |
| Cdyn_axial | Dynamisch draaggetal axiaal | 28500 | N |
| Lagertype | ZKLF2068.2RS-PE | ||
| C0_axial | Statisch draaggetal axiaal | 47000 | N |
| Toegestaan toerental | 3000 | 1/min | |
| Borgmoer: type | HIR 20 × 1 | ||
| Borgmoer: aandraaimoment | 18 | Nm | |
| Borgmoer: schroefgrootte | M5 | ||
| Borgmoer: bout aandraaimoment | 3 | ||
| Aanduiding | Categorie | Product | Grootte | Taal |
|---|---|---|---|---|
| Kogelomloopspindels | Projectblad | Kogelomloopspindels | 119 KB | |
| Kogelomloopspindels | Montagehandleiding | Kogelomloopspindels | 6 MB | |
| Kogelomloopspindels | Catalogus | Kogelomloopspindels | 4 MB |
