Type:
WBK25DFD
Artikelnummer:
18-000027
Afmetingen
| Afmetingen | |||
|---|---|---|---|
| Nominale spindeldiameter | 32 | mm | |
| d | Asdiameter | 25 | mm |
| D | Buitendiameter | 85 | mm |
| D1 | 130 | mm | |
| D2 | 90 | mm | |
| L | Lagerlengte | 81 | mm |
| L1 | 48 | mm | |
| L2 | 18 | mm | |
| A | 100 | mm | |
| W | 110 | mm | |
| X | 11 | mm | |
| Y | 17,5 | mm | |
| Z | 11 | mm | |
| d1 | 57 | mm | |
| l | 4 | mm | |
| V | 70 | mm | |
| P | M6 | ||
| Q | 12 | mm | |
| Cdyn | Dynamisch draaggetal axiaal | 46,5 | kN |
| Max. toelaatbare axiaalbelasting | 81,5 | kN | |
| Voorspanning | 4,3 | kN | |
| Axiale stijfheid | 1470 | N/µm | |
| Weerstandmoment | 0,39 | Nm | |
| M | Borgmoer: schroefdraad | M25 × 1,5 | |
| D3 | Borgmoer: buitendiameter | 38 | mm |
| L3 | Borgmoer: lengte | 18 | mm |
| Borgmoer: aandraaimoment | 87 | Nm | |
| Massa | 3,4 | kg | |
| Aanduiding | Categorie | Product | Grootte | Taal |
|---|---|---|---|---|
| Kogelomloopspindels | Projectblad | Kogelomloopspindels | 119 KB | |
| Kogelomloopspindels | Montagehandleiding | Kogelomloopspindels | 6 MB | |
| Kogelomloopspindels | Catalogus | Kogelomloopspindels | 4 MB |
