Typ:
WBK25DFD
Numer artykułu:
18-000027
Wymiary montażowe
| Wymiary montażowe | |||
|---|---|---|---|
| Średnica znamionowa wrzeciona | 32 | mm | |
| d | Średnica wału | 25 | mm |
| D | Średnica zewnętrzna | 85 | mm |
| D1 | 130 | mm | |
| D2 | 90 | mm | |
| L | Długość łożyska | 81 | mm |
| L1 | 48 | mm | |
| L2 | 18 | mm | |
| A | 100 | mm | |
| W | 110 | mm | |
| X | 11 | mm | |
| Y | 17,5 | mm | |
| Z | 11 | mm | |
| d1 | 57 | mm | |
| l | 4 | mm | |
| V | 70 | mm | |
| P | M6 | ||
| Q | 12 | mm | |
| Cdyn | Osiowa nośność dynamiczna | 46,5 | kN |
| Maks. dopuszczalne obciążenie osiowe | 81,5 | kN | |
| Naprężenie wstępne | 4,3 | kN | |
| Sztywność osiowa | 1470 | N/µm | |
| Moment zrywaniat | 0,39 | Nm | |
| M | Nakrętka rowkowa: gwint | M25 × 1,5 | |
| D3 | Nakrętka rowkowa: średnica zewnętrzna | 38 | mm |
| L3 | Nakrętka rowkowa: długość | 18 | mm |
| Nakrętka rowkowa: moment dokręcenia | 87 | Nm | |
| Masa | 3,4 | kg | |
| Oznaczenie | Kategoria | Produkt | Wielkość | Język |
|---|---|---|---|---|
| Mechanizmy śrubowo-toczne | Formularz projektowy | Mechanizmy śrubowo-toczne | 119 KB | |
| Mechanizmy śrubowo-toczne | Instrukcja montażu | Mechanizmy śrubowo-toczne | 6 MB | |
| Mechanizmy śrubowo-toczne | Katalog | Mechanizmy śrubowo-toczne | 4 MB |
