Type :
SFA20
Numéro de référence :
18-000274
hiwin.product.info.header
La hauteur d’axe des paliers fixes SFA est spécifiquement coordonnée aux paliers libres de la série SLA et à l’enveloppe d’écrou de la série GFD.
Dimensions
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Diamètre nominal de vis | 32 | mm | |
| L | 112 | mm | |
| L/2 | 56 | mm | |
| L1 | 65 | mm | |
| L2 | 73 | mm | |
| L3 | 92 | mm | |
| H | 78 | mm | |
| H1 | 42 | mm | |
| H2 | 27 | mm | |
| H3 | 10 | mm | |
| H4 | 20 | mm | |
| H5 | 18 | mm | |
| d | 20 | mm | |
| D | 68 | mm | |
| b | 28 | mm | |
| B | 49 | mm | |
| B1 | 29 | mm | |
| B2 | 10,5 | mm | |
| S1 | 10,5 | mm | |
| S2 | M12 | ||
| S3 | 9,7 | mm | |
| SC | ISO 4762-10.9 | 4 × M6 × 40 | |
| Cdyn_axial | Capacité de charge dynamique axiale | 28500 | N |
| Type de palier | ZKLF2068.2RS-PE | ||
| C0_axial | Capacité de charge statique axiale | 47000 | N |
| Vitesse de rotation autorisé | 3000 | 1/min | |
| Écrou à encoches : type | HIR 20 × 1 | ||
| Écrou à encoches : couple de serrage | 18 | Nm | |
| Écrou à encoches : taille des vis | M5 | ||
| Écrou à encoches : couple de serrage de vis | 3 | ||
| Désignation | Catégorie | Produit | Taille | Langue |
|---|---|---|---|---|
| Vis à billes | Instructions de montage | Vis à billes | 6 MB | |
| Vis à billes | Catalogue | Vis à billes | 4 MB | |
| Vis à billes | Fiche de projet | Vis à billes | 151 KB |
