Typ:
FK25-C5
Numer artykułu:
18-000450
Wymiary montażowe
| Wymiary montażowe | |||
|---|---|---|---|
| Średnica znamionowa wrzeciona | 32 | mm | |
| d | 25 | mm | |
| L | 57 | mm | |
| F | 30 | mm | |
| E | 60 | mm | |
| D | 63 | mm | |
| A | 98 | mm | |
| PCD | 80 | mm | |
| B | 79 | mm | |
| L1 | Dotyczy wariantu montażowego A | 13 | mm |
| T1 | Dotyczy wariantu montażowego A | 10 | mm |
| L2 | Dotyczy wariantu montażowego B | 20 | mm |
| T2 | Dotyczy wariantu montażowego B | 17 | mm |
| H | 27 | mm | |
| X | 9 | mm | |
| Y | 15 | mm | |
| Z | 13 | mm | |
| T | 35 | mm | |
| Typ łożyska | 7205B P0 | ||
| Cdyn_axial | Osiowa nośność dynamiczna | 19000 | N |
| C0_axial | Osiowa nośność statyczna | 24000 | N |
| Maks. dopuszczalne obciążenie osiowe | 8100 | N | |
| Dopuszczalna prędkość obrotowa | 8500 | 1/min | |
| Nakrętka rowkowa: typ | RN25 | ||
| Nakrętka rowkowa: moment dokręcenia | 20,6 | Nm | |
| M | Nakrętka rowkowa: Rozmiar śruby | M6 | |
| Nakrętka rowkowa: Moment dokręcenia śruby | 4.9 | ||
| Oznaczenie | Kategoria | Produkt | Wielkość | Język |
|---|---|---|---|---|
| Mechanizmy śrubowo-toczne | Formularz projektowy | Mechanizmy śrubowo-toczne | 119 KB | |
| Mechanizmy śrubowo-toczne | Instrukcja montażu | Mechanizmy śrubowo-toczne | 6 MB | |
| Mechanizmy śrubowo-toczne | Katalog | Mechanizmy śrubowo-toczne | 4 MB |
