Type :
R40-10T4-DDB
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| ds | Shaft outer diameter | 40 | mm |
| D | 63 | mm | |
| D1 | 93 | mm | |
| D2 | 78 | mm | |
| D3 | 9 | mm | |
| Hole pattern | 2 | ||
| L | Nut length | 150 | mm |
| L1 | 14 | mm | |
| L2 | 16 | mm | |
| L3 | 7 | mm | |
| S | M8 × 1 | ||
| B | 70 | mm | |
| dk | 35,8 | mm | |
| Cdyn | Dynamic load rating | 46800 | N |
| C0 | Static load rating | 82600 | N |
| Mass | 1,795 | kg | |
| Désignation | Catégorie | Produit | Taille | Langue |
|---|---|---|---|---|
| Ballscrews | Assembly Instructions | Ballscrews | 6 MB | |
| Ballscrews | Project planning sheet | Ballscrews | 119 KB | |
| Ballscrews | Catalogue | Ballscrews | 4 MB |
