Type :
FK25-C5
Numéro de référence :
18-000450
Dimensions
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Diamètre nominal de vis | 32 | mm | |
| d | 25 | mm | |
| L | 57 | mm | |
| F | 30 | mm | |
| E | 60 | mm | |
| D | 63 | mm | |
| A | 98 | mm | |
| PCD | 80 | mm | |
| B | 79 | mm | |
| L1 | S'applique à la variante de montage A | 13 | mm |
| T1 | S'applique à la variante de montage A | 10 | mm |
| L2 | S'applique à la variante de montage B | 20 | mm |
| T2 | S'applique à la variante de montage B | 17 | mm |
| H | 27 | mm | |
| X | 9 | mm | |
| Y | 15 | mm | |
| Z | 13 | mm | |
| T | 35 | mm | |
| Type de palier | 7205B P0 | ||
| Cdyn_axial | Capacité de charge dynamique axiale | 19000 | N |
| C0_axial | Capacité de charge statique axiale | 24000 | N |
| Charge axiale max. autorisée | 8100 | N | |
| Vitesse de rotation autorisé | 8500 | 1/min | |
| Écrou à encoches : type | RN25 | ||
| Écrou à encoches : couple de serrage | 20,6 | Nm | |
| M | Écrou à encoches : taille des vis | M6 | |
| Écrou à encoches : couple de serrage de vis | 4.9 | ||
| Désignation | Catégorie | Produit | Taille | Langue |
|---|---|---|---|---|
| Vis à billes | Instructions de montage | Vis à billes | 6 MB | |
| Vis à billes | Catalogue | Vis à billes | 4 MB | |
| Vis à billes | Fiche de projet | Vis à billes | 151 KB |
