| Type | 
                            Spindlens nominelle diameter | 
                            Cdyn_axial | 
                            C0_axial | 
                            Maks. tilladt aksiallast | 
                            Tilladt omdrejningstal | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
                      		 EK08 | 12 | 2800 | 4800 | 1100 | 40000 | 
| 
                      		 EK10 | 16 | 5200 | 8800 | 2000 | 24000 | 
| 
                      		 EK12 | 16 | 6000 | 9400 | 2200 | 22000 | 
| 
                      		 EK15 | 20 | 6900 | 10000 | 2400 | 19000 | 
| 
                      		 EK20 | 25 | 15200 | 21600 | 6800 | 9500 | 
| 
                      		 EF08 | 12 | ||||
| 
                      		 EF10 | 16 | ||||
| 
                      		 EF12 | 16 | ||||
| 
                      		 EF15 | 20 | ||||
| 
                      		 EF20 | 25 | 
 
                                