| Type | 
                            Spindlens nominelle diameter | 
                            Cdyn_axial | 
                            C0_axial | 
                            Maks. tilladt aksiallast | 
                            Tilladt omdrejningstal | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
                      		 FK08 | 12 | 2800 | 4800 | 1000 | 40000 | 
| 
                      		 FK10 | 16 | 5200 | 8800 | 1900 | 24000 | 
| 
                      		 FK12 | 16 | 6000 | 9400 | 2200 | 22000 | 
| 
                      		 FK15 | 20 | 6900 | 10000 | 2400 | 19000 | 
| 
                      		 FK20 | 25 | 15300 | 21600 | 6800 | 9500 | 
| 
                      		 FK25 | 32 | 19000 | 24000 | 8100 | 8500 | 
| 
                      		 FK30 | 40 | 27000 | 33500 | 10600 | 7100 | 
