Típus:
WBK25DF
Termékszám:
18-000026
Méretek
| Méretek | |||
|---|---|---|---|
| Orsó névleges átmérő | 32 | mm | |
| d | Tengelyátmérő | 25 | mm |
| D | Külső átmérő | 85 | mm |
| D1 | 130 | mm | |
| D2 | 90 | mm | |
| L | Csapágyhossz | 66 | mm |
| L1 | 33 | mm | |
| L2 | 18 | mm | |
| A | 100 | mm | |
| W | 110 | mm | |
| X | 11 | mm | |
| Y | 17,5 | mm | |
| Z | 11 | mm | |
| d1 | 57 | mm | |
| l | 4 | mm | |
| V | 70 | mm | |
| P | M6 | ||
| Q | 12 | mm | |
| Cdyn | Dinamikus axiális terhelhetőség | 28,5 | kN |
| Max. megengedett tengelyterhelés | 40,5 | kN | |
| Előfeszítés | 3,15 | kN | |
| Axiális merevség | 1000 | N/µm | |
| Kihajlási nyomaték | 0,29 | Nm | |
| M | Hornyos anya: menet | M25 × 1,5 | |
| D3 | Hornyos anya: külső átmérő | 38 | mm |
| L3 | Hornyos anya: hossz | 18 | mm |
| Hornyos anya: szorító nyomatéka | 87 | Nm | |
| Tömeg | 3,1 | kg | |
| Megnevezés | Kategória | Termék | Méret | Nyelv |
|---|---|---|---|---|
| Golyós menetesorsók | Szerelési útmutató | Golyós menetesorsók | 6 MB | |
| Golyós menetesorsók | Katalógus | Golyós menetesorsók | 4 MB | |
| Golyós menetesorsók | Konfigurációs lap | Golyós menetesorsók | 119 KB |
