Típus:
R40-10T4-DDB
| Abmessungen | |||
|---|---|---|---|
| ds | Spindelaußendurchmesser | 40 | mm |
| D | 63 | mm | |
| D1 | 93 | mm | |
| D2 | 78 | mm | |
| D3 | 9 | mm | |
| Bohrbild | 2 | ||
| L | Mutternlänge | 150 | mm |
| L1 | 14 | mm | |
| L2 | 16 | mm | |
| L3 | 7 | mm | |
| S | M8 × 1 | ||
| B | 70 | mm | |
| dk | 35,8 | mm | |
| Cdyn | Dynamische Tragzahl | 46800 | N |
| C0 | Statische Tragzahl | 82600 | N |
| Masse | 1,795 | kg | |
| Megnevezés | Kategória | Termék | Méret | Nyelv |
|---|---|---|---|---|
| Kugelgewindetriebe | Montageanleitung | Kugelgewindetriebe | 6 MB | |
| Kugelgewindetriebe | Projektierungsblatt | Kugelgewindetriebe | 118 KB | |
| Kugelgewindetriebe | Katalog | Kugelgewindetriebe | 4 MB |
