Type :
R40-10T4-DDB
| Afmetingen | |||
|---|---|---|---|
| ds | Spindelbuitendiameter | 40 | mm |
| D | 63 | mm | |
| D1 | 93 | mm | |
| D2 | 78 | mm | |
| D3 | 9 | mm | |
| Boorbeeld | 2 | ||
| L | Moerlengte | 150 | mm |
| L1 | 14 | mm | |
| L2 | 16 | mm | |
| L3 | 7 | mm | |
| S | M8 × 1 | ||
| B | 70 | mm | |
| dk | 35,8 | mm | |
| Cdyn | Dynamisch draaggetal | 46800 | N |
| C0 | Statisch draaggetal | 82600 | N |
| Massa | 1,795 | kg | |
| Désignation | Catégorie | Produit | Taille | Langue |
|---|---|---|---|---|
| Kogelomloopspindels | Projectblad | Kogelomloopspindels | 119 KB | |
| Kogelomloopspindels | Montagehandleiding | Kogelomloopspindels | 6 MB | |
| Kogelomloopspindels | Catalogus | Kogelomloopspindels | 4 MB |
