Type:
FK25-C5
Article number:
18-000450
Dimensions
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Shaft nominal diameter | 32 | mm | |
| d | 25 | mm | |
| L | 57 | mm | |
| F | 30 | mm | |
| E | 60 | mm | |
| D | 63 | mm | |
| A | 98 | mm | |
| PCD | 80 | mm | |
| B | 79 | mm | |
| L1 | Applies to assembly variant A | 13 | mm |
| T1 | Applies to assembly variant A | 10 | mm |
| L2 | Applies to assembly variant B | 20 | mm |
| T2 | Applies to assembly variant B | 17 | mm |
| H | 27 | mm | |
| X | 9 | mm | |
| Y | 15 | mm | |
| Z | 13 | mm | |
| T | 35 | mm | |
| Bearing type | 7205B P0 | ||
| Cdyn_axial | Axial dynamic load rating | 19000 | N |
| C0_axial | Axial static load rating | 24000 | N |
| Max. permissible axial load | 8100 | N | |
| Permissible speed | 8500 | 1/min | |
| Locknut: type | RN25 | ||
| Locknut: tightening torque | 20,6 | Nm | |
| M | Locknut: screw size | M6 | |
| Locknut: screw tightening torque | 4.9 | ||
| Description | Category | Product | Size | Language |
|---|---|---|---|---|
| Ballscrews | Assembly Instructions | Ballscrews | 6 MB | |
| Ballscrews | Project planning sheet | Ballscrews | 119 KB | |
| Ballscrews | Catalogue | Ballscrews | 4 MB |
