| Type | 
                            P | 
                            ds | 
                            D | 
                            D1 | 
                            L | 
												Cdyn
											 
												C0
											 
												Axial play max.
											 
												Mass
											 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                      		 R16-05T3-DEB | 5 | 16 | 28 | 48 | 40 | |
| 
                      		 R25-05T4-DEB | 5 | 25 | 40 | 62 | 52 | |
| 
                      		 R25-10T3-DEB | 10 | 25 | 40 | 62 | 65 | |
| 
                      		 R32-10T4-DEB | 10 | 32 | 50 | 80 | 85 | |
| 
                      		 R32-20T2-DEB | 20 | 32 | 50 | 80 | 80 | |
| 
                      		 R40-10T4-DEB | 10 | 40 | 63 | 93 | 88 | |
| 
                      		 R40-20T2-DEB | 20 | 40 | 63 | 93 | 88 | |
| 
                      		 R50-05T5-DEB | 5 | 50 | 75 | 110 | 69 | |
| 
                      		 R50-10T4-DEB | 10 | 50 | 75 | 110 | 98 | |
| 
                      		 R50-20T3-DEB | 20 | 50 | 75 | 110 | 114 | |
| 
                      		 R63-10T6-DEB | 10 | 63 | 90 | 125 | 120 | |
| 
                      		 R63-20T4-DEB | 20 | 63 | 95 | 135 | 150 | |
| 
                      		 R63-20T5-DEB | 20 | 63 | 95 | 135 | 175 | |
| 
                      		 R63-20K6-DEBH | 20 | 63 | 125 | 165 | 170 | |
| 
                      		 R80-10T6-DEB | 10 | 80 | 105 | 145 | 120 | |
| 
                      		 R80-20T4-DEB | 20 | 80 | 125 | 165 | 160 | |
| 
                      		 R80-20K6-DEBH | 20 | 78 | 135 | 175 | 170 | |
| 
                      		 R80-20K7-DEBH | 20 | 78 | 135 | 175 | 190 | 
